Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 914mm |
Intervalo adecuado | ≤42m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 610mm |
Factor operativo de lámina | 66.7% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 914mm |
Intervalo adecuado | ≤26m |
Peso total | Aprox. 10000kg |
Ancho efectivo | 650mm |
Factor operativo de lámina | 71.1% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 914mm |
Intervalo adecuado | ≤22m |
Peso total | Aprox. 10000kg |
Ancho efectivo | 700mm |
Factor operativo de lámina | 76.6% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 914mm |
Intervalo adecuado | ≤14m |
Peso total | Aprox. 10000kg |
Effective Width | 750mm |
Factor operativo de lámina | 82% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1000mm |
Intervalo adecuado | ≤39m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 610mm |
Factor operativo de lámina | 61% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1000mm |
Intervalo adecuado | ≤38m |
Peso total | Aprox. 12000kg |
Ancho efectivo | 680mm |
Factor operativo de lámina | 68% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1000mm |
Intervalo adecuado | ≤38m |
Peso total | Aprox. 12000kg |
Ancho efectivo | 680mm |
Factor operativo de lámina | 68% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 8900mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1000mm |
Intervalo adecuado | ≤22m |
Peso total | Aprox. 12000kg |
Ancho efectivo | 750mm |
Factor operativo de lámina | 75% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1000mm |
Intervalo adecuado | ≤18m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 800mm |
Factor operativo de lámina | 80% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1200mm |
Intervalo adecuado | ≤40m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 800mm |
Factor operativo de lámina | 66.7% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1220mm |
Intervalo adecuado | ≤42m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 800mm |
Factor operativo de lámina | 65.6% |
Indicaciones técnicas principales | |
Dimensiones | 11650mm×2230mm×2300mm |
Ancho de alimentación | 1250mm |
Intervalo adecuado | ≤45m |
Peso total | Aprox. 15000kg |
Ancho efectivo | 800mm |
Factor operativo de lámina | 64% |
Características
1. Nuestra máquina formadora de techos curvos BH-240 BH integra rodillos y ejes sólidos. Los rodillos cuentan con un acero 45# de revestimiento de cromo duro.
2. El aspecto de la curvatura de las láminas dependen del control por ordenador.
3. La longitud de las láminas procesadas se miden a través de instrumentos de medición electrónicos o mecánicos.
4. La máquina formadora de techos curvos BH cuenta con un manejo manual y un control operacional a través de un dispositivo PLC.
5. Se pueden hacer ajustes en el arco de manera automática o a través de un volante.
6. Esta máquina trabaja con diferentes tipos de corte, como por ejemplo el corte mecánico y el corte hidráulico.
7. La herramienta de elevación corolaria del producto solo pesa 2kg. Está herramienta es portátil y cuenta con un montaje y desmontaje fácil, y una elevación de alta velocidad.
Ítems | Parámetros |
Material de la cuchilla | Cr12moV |
Grueso de la lámina curvada | 10mm |
Velocidad de trabajo | |
Lámina recta | 15m/min. |
Lámina curvada | 13m/min. |
Velocidad de costura | 16m/min. |
Escalón del rodillo | 14 |
Grueso de la bobina | 0.6-1.5mm |
Estándar eléctrico | 380V/50Hz/ trifásico |
Dimensiones del contenedor | 40′ HQ×1 |
Nombres relacionados
Máquina de construcción automática | Máquina de edificación automática | Máquina formadora de techos curvos | Máquina formadora| Máquina formadora de láminas curvas| Máquina formadora de techos curvos extensos de tipo K | Máquina formadora de lámina curvada extensa de tipo K| Máquina formadora de techos de gran extensión | Máquina constructora automática de lámina curvada
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
Tel: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
Fax: +86-417-3838961
Email:
yingkoubohai@bohai-machine.com
Más sitios: www.bohai-machine.com
Web.: www.cn-formingmachine.es