
| Desbobinadora | desbobinador |
| Capacidad de carga | 10ton |
| Estructura de la máquina | estructura soldada de tubos de acero estructurales y estructuras soldadas con vigas |
| Diámetro del eje | 80mm |
| Potencia del motor | 18.5KW (motor hidráulico) |
| Velocidad de trabajo | 6-10m/min |
| Rodillo formador | 10 filas |
| Material del rodillo formador | acero #45 |
| Potencial del motor hidráulico principal | 7.5KW |
| Bomba hidráulica | bomba de engranaje |
| Método de corte | corte hidráulico |
| Material de la cuchilla de corte | Cr12 |
| Espesor de las chapas aplicables | 0.7-1.5mm |
| Ancho de alimentación | 1250mm |
| Ancho de salida | 850mm |
| Precisión de longitud | ±2mm |
| Convertidor de frecuencia | Panasonic |
| Control PLC | pantalla táctil Panasonic |
| Voltaje | 380V, 50Hz, trifásico |
Proceso de producción
Desbobinado → Alimentación guiada → Laminado → Corte longitudinal → Salida del producto